Основная Информация.
Модель №.
SUN-6K-SG05LP1-EU
Характер источника потока
Активный Инвертор
фаза
Один
Выходная мощность
6000W
сертификация
SAA, CE, ROHS, ISO9001, CCC
марка
да
Тип
DC / AC Инверторы
Источник питания
Солнечная энергия
цепи Топологии
Тип-мост
Природа Волна Строка
Инвертор синусоида
диапазон напряжения mppt (в)
125-425
количество трекеров mpp
2
количество строк на трекер mpp
1+1
выходная активная мощность (вт)
6500
выходное напряжение (в)
220/230
выходная частота
50 гц
тип батареи
свинцово-кислотный или литий-ионный
степень защиты от проникновения (ip)
ip 65
тип охлаждения
интеллектуальное охлаждение воздуха
макс. переменный ток
25A
входное напряжение pv (в)
370 (100~500)
диапазон напряжения аккумуляторной батареи (в)
40~60
макс. ток зарядки (a)
120
макс. ток разрядки (a)
120
входной ток pv (a)
13+13
Транспортная Упаковка
картонная коробка и поддоны
Характеристики
330 вт*580ч*232d
Торговая Марка
да
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8504403090
Описание Товара
Отображение размера продукта
Отображение состава продукта

Дисплей аксессуаров устройства

Параметры продукта
| Модель | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG05LP1-EU | |||
| Входные данные аккумулятора | |||||
| Тип батареи | Свинцово-кислотный или литий-ионный | ||||
| Диапазон напряжения аккумуляторной батареи (в) | 40~60 | ||||
| Макс. Ток зарядки (A) | 90 | 120 | |||
| Макс. Ток разрядки (A) | 90 | 120 | |||
| Кривая зарядки | 3 ступеней / выравнивание | ||||
| Датчик наружной температуры | Да | ||||
| Стратегия зарядки литий-ионного аккумулятора | Самоадаптация к BMS | ||||
| Входные данные строки PV | |||||
| Макс. Входная мощность постоянного тока (Вт) | 4680 | 6500 | |||
| Входное напряжение PV (в) | 370 (100~500) | ||||
| Диапазон MPPT (в) | 125~425 | ||||
| Диапазон напряжения постоянного тока при полной нагрузке (в) | 240~425 | ||||
| Напряжение при запуске (в) | 150 | ||||
| Входной ток PV (A) | 13+13 | ||||
| Макс. PV ISC (A) | 17+17 | ||||
| No. Of MPPT Trackers | 2 | ||||
| Количество строк на MPPT Tracker | 1+1 | ||||
| Выходные данные переменного тока | |||||
| Номинальная выходная мощность переменного тока и мощность ИБП (Вт) | 5000 | 6000 | |||
| Макс. Выходная мощность переменного тока (Вт) | 5500 | 6600 | |||
| Пиковая мощность (выключенной сети) | 2-кратное номинальную мощность, 10 с. | ||||
| Номинальный ток на выходе переменного тока (A) | 22.7 | 27.3 | |||
| Макс. Переменный ток (A) | 25 | 30 | |||
| Макс. Непрерывный проходе переменного тока (A) | 35 | ||||
| Коэффициент мощности | 0.8, что привело к 0.8 отставанию | ||||
| Выходная частота и напряжение | 50 Гц; 220/230 в перем. Тока (одна фаза) | ||||
| Тип сетки | Однофазный | ||||
| Гармонические искажения тока | THD<3% (линейная нагрузка <1.5%) | ||||
| Эффективности | |||||
| Макс. Эффективности | 97.60% | ||||
| Эффективность в евро | 96.50% | ||||
| Эффективность MPPT | 99.90% | ||||
| Защиты | |||||
| Защита от молнии на входе PV | Интегрирован | ||||
| Защита от приземления | Интегрирован | ||||
| Защита обратной полярности входа строки PV | Интегрирован | ||||
| Обнаружение сопротивления изоляции | Интегрирован | ||||
| Блок контроля остаточного тока | Интегрирован | ||||
| Защита от перегрузки по току на выходе | Интегрирован | ||||
| Защита от короткого замыкания на выходе | Интегрирован | ||||
| Защита от перенапряжения на выходе | Интегрирован | ||||
| Защита от перенапряжения | DC тип II / ACType II | ||||
| Сертификации и стандарты | |||||
| Стандарт соединения с сетью | EN50549-1, CEI 0-21, IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, AS47777.2,VDE 4105, XP C15-712-3, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN | ||||
| Безопасность ЭМС / Стандарт | IEC62040-1, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, IEC61000-4-16, IEC61000-4-18, IEC61000-4-29 | ||||
| Общие данные | |||||
| Диапазон рабочих температур (°C) | -25~60°C, >45°C снижение мощности | ||||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||||
| Шум (дБ) | <30 дБ | ||||
| Связь с BMS | RS485; CAN | ||||
| Вес (кг) | 20.5 | ||||
| Размер (мм) | 330 ВТ×580 В×232D | ||||
| Степень защиты | IP65 | ||||
| Стиль установки | Настенное крепление | ||||
| Гарантия | 5 лет | ||||


Наши проекты
Наш инвентарь

Профиль компании