Основная Информация.
фаза
Один
Выходная мощность
3.6 квт
сертификация
CE
марка
да
Тип
DC / DC преобразователи
Источник питания
Солнечная энергия
цепи Топологии
Тип-мост
Природа Волна Строка
Инвертор синусоида
Транспортная Упаковка
экспортный стандарт упаковки
Характеристики
330*580*232 мм
Торговая Марка
да
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8501610000
Производственная Мощность
5000 в неделю
Описание Товара
Модель


| SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU | |
| Входные данные аккумулятора | |||
| Тип батареи | Свинцово-кислотный или литий-ионный | ||
| Диапазон напряжения аккумуляторной батареи (в) | 40–60 В. | ||
| Макс. Ток зарядки (A) | 90 А. | 120 А. | 135A |
| Макс. Ток разрядки (A) | 90 А. | 120 А. | 135A |
| Кривая зарядки | 3 ступеней / выравнивание | ||
| Внешний датчик температуры | Дополнительно | ||
| Стратегия зарядки литий-ионного аккумулятора | Самоадаптация к BMS | ||
| Входные данные строки PV | |||
| Макс. Входная мощность постоянного тока (Вт) | 4680 ВТ. | 6500 ВТ. | 7800 ВТ. |
| Входное напряжение PV (в) | 370 В (125 В~500 В) | ||
| Диапазон MPPT (в) | 150–425 В. | ||
| Диапазон напряжения постоянного тока при полной нагрузке | 300–425 В. | ||
| Напряжение при запуске (в) | 125 В. | ||
| Входной ток PV (A) | 11A+11A | ||
| No MPPT Trackers | 2 | ||
| Количество строк на каждую трак MPPT | 1+1 | ||
| Выходные данные переменного тока | |||
| Номинальная выходная мощность переменного тока и мощность ИБП (Вт) | 3600 ВТ. | 5000 ВТ. | 6000 |
| Макс. Выходная мощность переменного тока (Вт) | 3960 ВТ. | 5500 ВТ. | 6600 |
| Пиковая мощность (выключенной сети) | 2-кратное увеличение номинальной мощности, 10 с. | ||
| Номинальный ток на выходе перем. Тока (A) | 16.4 | 22.7 | 27.3 |
| Макс. Переменный ток (A) | 18 | 25 | 40 |
| Макс. Непрерывная проходка переменного тока (A) | 35A | ||
| Коэффициент мощности | 0.8, что привело к 0.8 отставанию | ||
| Выходная частота и напряжение | 50 Гц; 220/230 в перем. Тока (одна фаза) | ||
| Тип сетки | Одна фаза | ||
| Гармоническое искажение тока | THD<3% (линейная нагрузка <1.5%) | ||
| Эффективности | |||
| Макс. Эффективности | 97.60% | ||
| Эффективность евро | 96.50% | ||
| Эффективность MPPT | 99.90% | ||
| Защиты | |||
| Защита от приземления | Интеграция | ||
| Защита обратной полярности входа строки PV | Интеграция | ||
| Обнаружение сопротивления изоляции | Интеграция | ||
| Блок контроля остаточного тока | Интеграция | ||
| Защита от перегрузки по току на выходе | Интеграция | ||
| Защита от короткого замыкания на выходе | Интеграция | ||
| Защита от перенапряжения на выходе | Интеграция | ||
| Защита от перенапряжения | Тип DC II / тип AC II | ||
| Сертификации и стандарты | |||
| Регулирование сети | VDE 0126, AS4777, NR2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699: 2011, XP C15-712-3, CEI 0-21 | ||
| Правила техники безопасности | IEC62109-1, IEC62109-2 | ||
| ЭМС | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | ||
| Общие данные | |||
| Диапазон рабочих температур (°C) | -25~60°C, >45°C снижение мощности | ||
| Охлаждение | Интеллектуальное охлаждение | ||
| Шум (дБ) | <30 дБ | ||
| Связь с BMS | RS485; CAN | ||
| Вес (кг) | 25.5 | ||
| Размер (мм) | 330 ВТ×580 В×232D | ||
| Степень защиты | IP65 | ||
| Стиль установки | Настенное крепление | ||
| Гарантия | 5 лет | ||




Платформа интеллектуального мониторинга
Благодаря платформе интеллектуального мониторинга инверторные устройства серии Deye Full поддерживают дистанционное отключение сразу же после аварии.Настройка параметров и удаленное обновление встроенного по, что упрощает процесс O&M на предприятии PV.









