Основная Информация.
Модель №.
GF438II
Сертификация
ISO9001: 2000
Форма
Всероссийский упакованы Тип
Рабочее напряжение
Низкое напряжение
Размер
1 Юинт
Область применения
Электростанции
Материал раковины
abs
Shell Уровень защиты
IP55
Марка
жажда
имена
портативный трехфазный анализатор качества электроэнергии
класс
класс a
гармоника
2-63 раз
функции
короткое мерцание и длительное мерцание
точность
0.1%
приложение
анализатор качества электроэнергии и электроэнергии
отображаемое значение
6-битный цифровой
частота
40 гц
память
32g
вектор
да
Транспортная Упаковка
стандартный деревянный ящик
Характеристики
263 x 168 x 65 мм
Торговая Марка
жажда
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
500 000 комплектов в год
Описание Товара
GF438II триэтапаАнализаторкачестваэлектроэнергиис6000A ТЕКУЩЕГОДАТЧИКА
GF438II портативноеустройствотриэтапаанализаторкачествапитанияобеспечиваютнаилучшиевозможностианализакачествапитанияGF438II Анализаторкачествапитанияпортативногоустройстваобнаружения, прогнозированияипредотвращенияиустранениепроблемскачествомпитаниявтриэтапаиоднафазасистемраспределенияэлектроэнергии.Крометого, запатентованнаяGFUVE алгоритмпотерьэнергии, unified измерениямощности, измерениеиподсчетпотериэнергииврезультатегармоникиинесбалансированной, чтопозволяетпользователюопределитьпроисхождениепотериэнергиивсистеме.
Функции
- 3s статистическихинтервала, непрерывнуюзапись168h
- Поддержканесколькихторговыхмароктрансформатортока
- До32G пространствадляхраненияданных
- Записьдо461 мощностиэнергетическихпараметроводновременно
- До10000 скриншотысохранены
- Поддержкапериодическиефункциизаписи
- До3.9M/s высокуюскоростьпередачиданныхUSB
- Записькривой
Функции
- Калькулятордлярасчетапотерьэнергии:классическиеактивнойиреактивноймощностиизмерений, несбалансированнойигармоническиеколебаниямощности, количественноопределитьистинныйсистемыпотериэнергиивдолларахСША(другихместныхвалютах).
- Инвертирующийусилительмощностиэффективность:одновременногоизмерениявыходноймощностипеременноготокадляпитаниясистемыэлектроники.
- Сборданныхкривоймощности:GF438II анализаторысъемкабыстроRMS данных", "ПоказатьжизненногоциклаикривыедляхарактеристикиэлектрическойсистемыDynamics (генераторUPS, коммутацииит.д.).
- Кривая:GF438II capture 50/60 циклов(50/60 Гц) вкаждомслучаеобнаруживаетсявовсехрежимах, безустановки
- АвтоматическоевременноеGF438II анализаторысбораданныхкривой200 Кгцнавсехэтапаходновременнодо1000В.
- ПолностьюсоответствуеттребованиямклассаA:GF438II анализаторыпроводитьиспытаниявсоответствиисжесткимимеждународнымиIEC 61000-4-30 классаA.
- Отсети:СИГНАЛИЗАЦИЯGF438II analyzer измерьтепомехотколебанияуправляющиесигналынаопределенныхчастотах.
- Поискиустранениенеисправностей:Анализтенденцийспомощьюкурсоровиинструментымасштабирования.
- Самыйвысокийуровеньбезопасностивпромышленности:600 V CAT IV/1000 V CAT III рассчитанынаслужбеувхода.
- Измерьтевсехтрехэтаповинейтральномположении:ВкомплектвходитчетырегибкиедатчикитокасболеетонкимиFlex предназначеныдляустановкивсамыхтесныхместах.
- Автоматическоеизмерение:трендовневсегдаавтоматически, безкаких-либоSet-up.
- Системамониторов:десятьпараметровкачестваэлектроэнергиинаодномэкраневсоответствиисEN50160 стандартакачествапитания
- Функциярегистрацииданных:конфигурациядлялюбойпроверкисостояниеспамятьюдо600 параметровнапользователемпромежуткивремени.
- Просмотрввидеграфиковигенерироватьотчеты:Вкомплектвходитпрограммноеобеспечениедляанализа.
- Срокслужбыаккумулятора:до5 часоврабочеговременизаоднузарядкунаLi-ion аккумулятор.
Параметры
| Имя | Типизмерения |
|---|---|
| Напряжениепитания | Rms, ava, pk+, pk, rms-1/2, CF |
| Частота | Freq |
| Текущее | Rms, ava, pk+, pk, rms-1/2, CF |
| Мощностьиэнергии | P, S, Q, PF, DPF, Вт |
| Расчет | THD, DC, 1-63 ущерба, HiHarm InHarm 1-62, 1-35, 1-62 SubHarm |
| Гармоническиеколебаниянапряжения | THD, DC, 1-63 ущерба, HiHarm InHarm 0-62, 1-35, 1-62 SubHarm , KF |
| Гармоническому | THD, DC, 1-62 ущерба |
| Гармоническиеколебаниямощности | Ia, Ib, ИС, ΣPtotal, ΣQtotal, ΣStotal, 15 минут |
| Колебаниявалютныхкурсовимерцание | PST, PLT, Fluct Fluct, макс. |
| Unbal | V POS, POS , V ОТР., аотр., внуль, нуль, Unbal |
| Журналсобытий | Напряжение, напряжениеначинаетпровисать, погрузите, ограничительскачковнапряжениятока, напряженияитока Искажениеизпредела, Нечетныегармоническиеколебанияскурсаиз Ограниченным, несбалансированнаясилатокавнапряжениеограничения, частотавнепредела, PST изпредела, PLT издолгосрочнойпредельногонапряжения, колебаниянапряженияотклонение, гармоническиеколебаниянапряженияиз Предел, 2-25harmonicsout ST, предел |
| P иQ, S имя | Типизмерения |
| Типыизмерений | P:расчетпокаждые10 циклов S:рассчитанныезначениянапряженияитока Q:вычисляетсякажущаясямощность, активнаямощность |
| Дисплей | Таблицадиаграммыидиаграммытренда |
| Диапазонизмерений | Взависимостиотдиапазонанапряженияитока |
| Резолюции | 0,001 W |
| Точность | ±0,1% |
| Urms | Типизмерения |
| Режимработы | "Рассчитанынаквадратныйкореньзначение10/12 цикла |
| Цепьизмерения | 1P2W/ 2P3W/3P3W/ 3P4W |
| Основнойчастотыизмеренияэлектрическойцепи | 50 Гц, 60 Гц |
| Входныеканалы | 4 фазноенапряжение, 4 фазыток |
| Режимотображения | Эффективноетекущеезначениекаждогоканала |
| Диапазон | 120 В, 230 В, 400В, 1000V, Max 1000V мгновеннонапряжение |
| Резолюции | 0,001 V |
| Точность | 0,1% RG |
| Оружия | Типизмерения |
| Режимработы | "Рассчитанынаквадратныйкореньзначение10/12 цикла |
| Режимотображения | Эффективноетекущеезначениекаждогоканала |
| Диапазон | Ток:всоответствиистекущимзажимы Параметртекущегозажимы:5A/50A/100A/500A/1000A Гибкаятекущегодатчика:1000A/3000A/6000A |
| Резолюции | 0,001 A |
| Точность | 0,1% + точностьТокзажимов |
| Частота | Типизмерения |
| Режимизмерения | Расчетпо10 циклов(50 Гц) или(60 Гц) |
| Режимотображения | Измеренияна10 циклов |
| Номинальнаячастота/резолюции | 50.000Гц/0,001 Гцили60.000Гц/0,001 Гц |
| Измерениепропускнойспособности | 42.5-57.5 Гцили52.5-67.5 Гц |
| Точность | ±0,001 Гц |
| Пол-wave RMS токаинапряжения | Типизмерения |
| Режимизмерения | Расчетпокаждые2 циклов.Каждыйцикл, 1/2 циклсостоитиз Расчеткривой |
| Диапазонизмерений/резолюции | Напряжение:120 В/0,01 В, 230V/0,01 В, 400В/0,01 В, 1000V/0,01 В, Ток:всоответствиистекущимзажимы |
| Точностьизмерений | ±0,1% |
| Коэффициентмощности | Типизмерения |
| Режимизмерения | Соотношениемеждусреднеймощностидлякажущаясямощность |
| Режимотображения | Врежимереальноговремениданныесвидетельствуюто |
| Диапазонизмерений/резолюции | -1.000-1.000/0.001 |
| Точность | ±0,1% |
| Vfund, Afund, гармоническиеколебаниямощности | Типизмерения |
| Режимизмерения | СоответствуеттребованиямстандартаIEC61000-4-7,анализавременногоокна- десятьциклов |
| Точкиокна | 5120 точек |
| Режимотображения | Формарисунокввидедиаграмм, гистограммтрендов |
| Количествоизмерений | 1-50 раз |
| Точностьизмерений | Vfund >1%:Ошибка<1% Vfund <1%:Ошибка<0,05% отноминальногонапряжения Afund >3%:Ошибка<1% Afund <3%:Ошибка<0,05% силытокавышедопустимыхпределов |
| НапряжениеитокInHarm InHarm | Типизмерения |
| Режимизмерения | СоответствуеттребованиямстандартаIEC61000-4-7, анализавременногоокна- десятьциклов |
| Точкиокна | 5120 точек |
| Режимотображения | Формарисунокввидедиаграмм, гистограммтрендов |
| Количествоизмерений | 1-16 групп |
| Точностьизмерений | Vfund >1%:Ошибка<1% Vfund <1%:Ошибка<0,05% отноминальногонапряжения Afund >3%:Ошибка<1% Afund <3%:Ошибка<0,05% силытокавышедопустимыхпределов |
| НапряжениеитокHiHarm HiHarm | Типизмерения |
| Режимизмерения | СоответствуеттребованиямстандартаIEC61000-4-7, анализавременногоокна- десятьциклов |
| Точкиокна | 5120 балловкаждые10 циклов |
| Режимотображения | Формарисунокввидедиаграмм, гистограммтрендов |
| Количествоизмерений | 1-35 групп/2100Гц-8900Гц |
| Точностьизмерений | Vfund >1%:Ошибка<1% Vfund <1%:Ошибка<0,05% отноминальногонапряжения Afund >3%:Ошибка<1% Afund <3%:Ошибка<0,05% силытокавышедопустимыхпределов |
| Напряжениеисилатока(POS Unbal, neg) | Типизмерения |
| Режимизмерения | 3P3W или3P4W, используятриэтапаосновныхкривой Компонентыдлярасчета |
| Режимотображения | Формарисунокввидедиаграмм, гистограммтрендов |
| Точностьизмерений | НапряжениеUnbal:±0,2% ТекущийUnbal:±0,5% |
| Изменениенапряжения | Типизмерения |
| Режимизмерения | Расчетпоквадратическоеозначаетполовиныкривой |
| Режимотображения | Формарисунок, диаграммытрендов |
| Точностьизмерений | ±1 % |
| IEC мерцание | Типизмерения |
| Измерение | P короткийсрок(PST) , P долгосрочный(PLT) |
| Режимизмерения | ВсоответствиисIEC61000-4-15 стандартдлярасчетаPst (10 минут) Plt (2 часов) |
| Режимотображения | Формарисунок, диаграммытрендов |
| Диапазонизмерений | 0-20 |
| Точностьизмерений | ±5 % |
| Ограничительскачковнапряжениятока | Типизмерения |
| Режимизмерения | Пол-wave среднеквадратическоеотклонениеотвышезаданногозначенияиподдержания Время- 10 мс- 1 мин |
| Режимотображения | Максимальнаяограничителяскачковнапряженияитокауравнительныйтекущейкривой |
| Точностьизмерений | 0,1% |
| Напряжение, Напряжениеначинаетпровисать, погрузите | Типизмерения |
| Режимизмерения | Пополнилиряды:Когдаполовина-wave RMS напряжениявышезаданногозначения Ивремя- 10 мс- 1 мин, судитькакзыбь. Начинаетпровисать:Когдаполовина-wave RMS напряжениянижезаданногозначенияи Сохранитьвремя- 10 мс- 1 мин, судитькакначинаетпровисать. Погрузите:пол-wave RMS напряжениявышезаданногозначенияиподдержания Время- 10 мс- 1 мин, судитькакDIP |
| Режимотображения | Пополнилиряды, начинаетпровисать, погрузитеволнаподдержаниявремямасштабыитакдалее. |
| Точностьизмерений | 0,1% |
| Механизм | |
| Размер | 263ммX 168ммX 65 мм |
| Ключзажигания | 21ПК |
| Двоичный | Двоичныйвход:1 ;Двоичныйвыходнойсигнал:1 |
| ПортComunication | USB, 10/100Мпорт |
| Вес | 2 кг |
| Источникпитания | |
| Напряжениевходногосигнала | 110V-240V |
| АдаптерOutpu | 15В, 3A |
| Аккумуляторнаябатарея | Аккумуляторныеникель-металл-гидридные, 5500Мач |
| Времяработыаккумуляторнойбатареи | ≥6 ч |
| Времязарядкиаккумуляторнойбатареи | 5h (температураокружающейсреды25°C) |
| Фондэнергосбережения | РегулируемаяяркостьподсветкиЖК-дисплей, времяожиданиярегулируется |
| Дисплей | |
| Размер | 112.8 x 84.6мм |
| Цвет | Цвет260000 |
| Резолюции | 640 x 480 |
| Яркость | Макс.350 кд/м2 (тип.), яркостьрегулируется |
| Контрастность | 500:1 (тип.) |
| Визуальнаяуголобзора | 70/70/50/70 (средн.)(CR ≥10) ( влевоиливправо/ вверх/ вниз) |
| Поокружающейсреде | |
| Рабочаясреда | 0°C до+45°C Влажностьниже90RH% |
| Сохранениеокружающейсреды | "-20 °C до+50 °C, влажностьниже95RH% (безконденсации) |
| Магазин | |
| Тип | TF карты(встроенное) |
| Размер | 32G |
| Стандарты | |
| Методизмерения | IEC 61000-4-30 |
| Измерениепроизводительности | IEC 61000-4-30 A LVL |
| Мерцаниеизображения | IEC 61000-4-15 |
| Гармоническиеколебания | IEC 61000-4-7 |
| Правилатехникибезопасности | |
| Стандартные | Гб4793.1-2007/IEC 61010-1:2001:"измерения, контроляи Лабораторияэлектрическогооборудованиятребованиямбезопасности", перваячасть: Общиетребования.Уровеньбезопасности:CAT III 1000 V/ CAT IV 600 В./td> |
| Максимальноенапряжениевходногосигналафазовогоугла | CAT III 1000V/CAT IV 600V |
Анализаторкачестваэлектроэнергии- GFUVE электроники